お見積もり
依頼
月〜金9:00~17:00(土日祝を除く)
型番 | CAH50J01B | 撮像素子 | 6.52mm(1/2.8型) SONY製CMOSイメージセンサー使用 |
---|---|---|---|
最低照度(ナイトモード) | 0.01LUX (0LUX) | 光学ズーム | 4.28倍 |
有効画素数 | 2704(H)×1950(V) ※500万画素相当 | 内蔵レンズ | 2.8-12mmバリフォーカルレンズ |
走査 | プログレッシブスキャン方式 | 視野角 | 水平:23~90度 垂直:12.9~50.6度 |
IP等級 | IP66(防水防塵・全天候型) | 赤外線照射距離(赤外線LED) | 約40m (42個) |
デイナイト/暗視 | 自動ナイトモード切替/○(モノクロ) | 入力電圧 | AC100V ※AC-DCアダプタ(2次側:DC12V)を使用 |
自動ホワイトバランス機能 | ○ | 入力電流 ※1 | デイモード:30 mA ナイトモード:130 mA |
自動露出補正 | ○ | 消費電力 ※1 (入力容量) | デイモード:1.2 W(3.0 VA) ナイトモード:5.3 W(13.0 VA) |
オートゲインコントロール | ○ | 動作可能温度・湿度 | -10~+50°C・10~90% RH |
S/N比 | 46dB | サイズ/重さ/色 | 235×75×120mm/680g/白 |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 | ||
※1…カメラ単体の値です。
商品詳細へ型番 | CAH50D01B | 撮像素子 | 6.52mm(1/2.8型) SONY製CMOSイメージセンサー使用 |
---|---|---|---|
最低照度(ナイトモード) | 0.01LUX (0LUX) | 光学ズーム | 4.28倍 |
有効画素数 | 2704(H)×1950(V) ※500万画素相当 | 内蔵レンズ | 2.8-12mmバリフォーカルレンズ |
走査 | プログレッシブスキャン方式 | 視野角 | 水平:23~90度 垂直:12.9~50.6度 |
IP等級 | IP66(防水防塵・全天候型) | 赤外線照射距離(赤外線LED) | 約30m (36個) |
デイナイト/暗視 | 自動ナイトモード切替/○(モノクロ) | 入力電圧 | AC100V ※AC-DCアダプタ(2次側:DC12V)を使用 |
自動ホワイトバランス機能 | ○ | 入力電流 ※1 | デイモード:30 mA ナイトモード:100 mA |
自動露出補正 | ○ | 消費電力 ※1 (入力容量) | デイモード:1.2 W(3.0 VA) ナイトモード:4.6 W(10.0 VA) |
オートゲインコントロール | ○ | 動作可能温度・湿度 | -10~+50°C・10~90% RH |
S/N比 | 46dB | サイズ/重さ/色 | 119×90mm/780g/白 |
保証期間 | お買い上げ日より3年間 | ||
※1…カメラ単体の値です。
商品詳細へ型番 | CAH20D03B/P | 有効画素数 | 1080P(1920 × 1080) ※200万画素相当 |
---|---|---|---|
赤外線LED | 42個 | IR距離 | 最大150メートル |
レンズ | 18X光学ズーム f=3.6mm(W)˜82.8mm(T)±5% バリフォーカルレンズ | 画質 | H51.8° (W)˜5.86° (T)V:39.1° (W)˜4.4° (T) |
最小照度 | カラー1LUX / ナイトモード0.01LUX | S/N比 | 50dB |
パンレンジ(水平回転) | 360°連続回転 | チルトレンジ(上下回転) | -5° 〜 92°(auto flip) |
マニュアルパン速度 | 0.1〜30° /S | マニュアルチルト速度 | 0.1〜200° /S |
プリセットポイント | 255 | 動作温度 | -40℃ 〜 +60℃ |
操作メニュー | 英語 | パンとチルトの位置の変位 | サポート |
入力電圧 | AC100V ※AC-DCアダプタ(2次側:DC12V)を使用 | 入力電流※1 | デイモード:150mA ナイトモード:430mA |
消費電力(入力容量)※1 | デイモード:7.0W(15.0VA) ナイトモード:20.0W(43.0VA) | 避雷 | 過渡電圧 6000V |
ビデオインタフェース出力 | CVI/TVI/AHD | 通信モード | RS485(+/-)/同軸ケーブル |
接続 | 同軸ケーブル | IP等級 | IP66 |
サイズ(専用器具含む) | (幅)240 × (高)360 ×(奥)315mm | 認証規格 | CE,FCC,RoHs |
※外観・仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※1…カメラ単体の値です。
型番 | DAH404 | モバイル監視機能 | ○ iPhone/iPad/Android ※1 |
---|---|---|---|
対応カメラ画素(最高) | 500万画素 | ネットワーク | Ethernet 100M |
録画解像度 | 2704×1950 | 出力端子 | HDMI端子・VGA端子×各1 |
分割表示 | 1、4分割 | USBポート | 背面×2 (USB2.0) |
圧縮方式 | AVI / H.264 | 入力電圧 | AC100V ※AC-DCアダプタ(2次側:DC12V)を使用 |
操作 | 前面タッチパネル、マウス | 入力電流 ※2 | 190 mA |
対応カメラ台数 | 1~4台 | 消費電力(入力容量) ※2 | 10 W(19.0 VA) |
映像入力端子 | 4CH(BNC) | 動作可能温度・湿度 | -10~+50°C・10~90%RH |
HDD搭載最大容量 | 8TB×1 | サイズ | 245mm×236mm×55mm |
フレームレート | 8fps | バックアップ機能 | USBフラッシュメモリー(USB2.0) |
付属品 | 取扱説明書兼保証書、USBマウス、AC電源ア ダプター(定格電圧:AC100-240V 50/60Hz)、分配ケーブル、防犯ステッカー ×4枚 | ||
保証期間 | お買い上げ日より3年間 | ||
HDDについて | WESTERNDIGITAL Purpleシリーズ(防犯カメラ用HDD)1~8TBを使用 ※HDD保証期間...3年間 | ||
※1...モバイル監視には他社が提供しているアプリケーションを使用しているため、不具合や通信障害が発生した場合、 弊社では対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。設定にはインターネットの環境が必要となります。ス マートフォンの機種とバージョンにより対応外の場合がございます。
※2...DVR単体の値です。 *外観・仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。